Classificação Grupo A | ||||||
Jogos | PTS | GM | GS | DG | ||
1º | Ultima Ceia | 5 | 15 | 29 | 8 | 21 |
2º | Vilaferro | 4 | 9 | 21 | 23 | -2 |
3º | Mentes Brilhantes | 4 | 6 | 14 | 9 | 5 |
4º | Faculdade Bar | 4 | 6 | 21 | 15 | 6 |
5º | Zinox | 5 | 3 | 20 | 35 | -15 |
6º | Bupa VCS | 4 | 0 | 19 | 30 | -11 |
Classificação Grupo B | ||||||
Jogos | PTS | GM | GS | DG | ||
1º | UNIPOST | 4 | 10 | 28 | 19 | 9 |
2º | K7 | 3 | 5 | 18 | 15 | 3 |
3º | Ciber | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 |
4º | Outravez Arroz | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 |
5º | Esc. VCS | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 |
6º | Os Mancos | 3 | 0 | 12 | 25 | -13 |
Critérios de desempate
No caso de haver equipas com igual número de pontos no final da fase de apuramento (1ª fase), o desempate obedece à seguinte ordem de critérios:
1º - Resultado do jogo entre as equipas empatadas.
2º - Diferença entre golos marcados e sofridos.
3º - Golos marcados.
4º - Golos sofridos.
5º - A equipa melhor classificada em termos disciplinares (cartões)
0 comentários:
Enviar um comentário